| Articolo | Unità | Metodi | Standard |
|---|---|---|---|
| Esterno | Ispezione visiva | GB/T 10004 | Passaggio |
| Spessore | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Larghezza | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Resistenza alla termosaldatura (195 °C 5 kg 3 secondi) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Resistenza alla trazione (verticale/trasversale) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Allungamento a rottura (longitudinale/trasversale) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Ritiro termico (verticale/orizzontale) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Tasso di trasmissione del vapore acqueo | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Tasso di trasmissione dell'ossigeno | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzene | mg/m² | GB/T 10004 | Non è consentito effettuare il check-out |
| Contenuto totale | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Prestazioni igieniche | / | GB 4806.1 | conformità |
Troviamo la soluzione in plastica più adatta