| Atik | Inite | Metòd | Estanda |
|---|---|---|---|
| Eksteryè | Enspeksyon vizyèl | GB/T 10004 | Pase |
| Epesè | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Lajè | milimèt | GB/T 6673 | ±2 |
| Fòs sele chalè (195 ° C 5 KG 3 S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Fòs tansyon (vètikal/transvèsal) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Elongasyon nan repo (Longitudinal/transvès) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Kontraksyon tèmik (vètikal/orizontal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| To transmisyon vapè dlo | g/(m²·24èdtan) | GB/T 26253 | ≤20 |
| To transmisyon oksijèn | cm³/(m²·24èdtan·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzèn | mg/m² | GB/T 10004 | Pa gen dwa pou peye |
| Kontni total | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Pèfòmans ijyenik | / | GB 4806.1 | konfòme ak |
Ann jwenn bon solisyon plastik la