| Nchumu | ya Yuniti ya | Maendlelo | Standard |
|---|---|---|---|
| Exikarhi ka le handle | Ku kamberiwa hi mahlo | GB/T 10004. Xihlamusela-marito | Hundza |
| Ku tiya | μm | GB/T 6672. Xihlamusela-marito | 35+2 |
| Anama | mm | GB/T 6673. Xihlamusela-marito | ±2 |
| Matimba yo pfalela hi ku hisa(195°C 5KG 3S) | N/15mm ya xirhendzevutani | QB/T 2358. Xihlamusela-marito | ≥3.5 |
| Ku tiya ka ku tsana(ku yima/ku tsemakanya) . | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Ku leha loko ku wisa(Ku leha/ku tsemakanya) . | % . | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Ku hunguteka ka mahiselo(ku yima/ku rhendzeleka) . | % . | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Mpimo wa ku hundziseriwa ka mpfula ya mati | g/(m2·24h) . | GB/T 26253. Xihlamusela-marito | ≤20 |
| Mpimo wa ku hundziseriwa ka okisijini | cm3/(m2 · 24h · 0.1MPa) . | GB/T 19789. Xihlamusela-marito | ≤120 |
| Benzene ya xirhendzevutani | mg/m2 | GB/T 10004. Xihlamusela-marito | A swi pfumeleriwi ku kambela |
| Nhlayo hinkwayo ya nhundzu | mg/m2 | GB/T 10004. Xihlamusela-marito | ≤5 |
| Ku tirha ka vuhlayiseki | / | GB 4806.1 | ku pfumelelana na |
A Hi Laveni Ntlhantlho Lowu Faneleke Wa Tipulasitiki