| Položka | Jednotka | Metódy | Štandard |
|---|---|---|---|
| Exteriér | Vizuálna kontrola | GB/T 10004 | Prihrávka |
| Hrúbka | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Šírka | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Tepelná pevnosť (195 °C 5 kg 3 s) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Pevnosť v ťahu (vertikálna/priečna) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Predĺženie pri pretrhnutí (pozdĺžne/priečne) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Tepelné zmršťovanie (vertikálne/horizontálne) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Rýchlosť prenosu vodnej pary | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Rýchlosť prenosu kyslíka | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzén | mg/m² | GB/T 10004 | Nie je povolené odhlásiť sa |
| Celkový obsah | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Hygienický výkon | / | GB 4806.1 | prispôsobiť sa |
Nájdime to správne plastové riešenie