| Item | Unitatis | Methodi | Standard |
|---|---|---|---|
| Exterior | Inspectio visualis | GB/T 10004 | Transi |
| Crassitudo | μm | GB/T 6672 | XXXV+II |
| Latitudo | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Robur sigillationis caloris (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Robur tensile (verticale/transversale) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Elongatio ad fracturam (longitudinalis/transversa) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Contractio thermalis (verticalis/horizontalis) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Ratio transmissionis vaporis aquae | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Ratio transmissionis oxygenii | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzenum | mg/m² | GB/T 10004 | Non licet exire |
| Contentum totum | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Efficacia hygienica | / | GB 4806.1 | conformare |
Inveniamus Rectam Solutionem Plasticam