| مورد | واحد | روش های | استاندارد |
|---|---|---|---|
| نمای بیرونی | بازرسی بصری | GB/T 10004 | عبور |
| ضخامت | میکرومتر | GB/T 6672 | ۳۵+۲ |
| عرض | میلیمتر | GB/T 6673 | ±۲ |
| استحکام آببندی حرارتی (195 درجه سانتیگراد، 5 کیلوگرم، 3 ثانیه) | ن/۱۵ میلیمتر | کوارتربک/تی ۲۳۵۸ | ۳.۵ پوند |
| استحکام کششی (عمودی/عرضی) | مگاپاسکال | GB/T 1040.3 | ۱۷۰/۱۵۰ پوند |
| کشیدگی در نقطه شکست (طولی/عرضی) | % | GB/T 1040.3 | ۲۰۰≤ |
| انقباض حرارتی (عمودی/افقی) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| نرخ انتقال بخار آب | گرم/(متر مربع · 24 ساعت) | GB/T 26253 | ≤20 |
| میزان انتقال اکسیژن | سانتیمتر مکعب بر (متر مربع · ۲۴ ساعت · ۰.۱ مگاپاسکال) | GB/T 19789 | ۱۲۰≤ |
| بنزن | میلیگرم بر متر مربع | GB/T 10004 | اجازه خروج داده نمیشود |
| کل محتوا | میلیگرم بر متر مربع | GB/T 10004 | ≤5 |
| عملکرد بهداشتی | / | گیگابایت ۴۸۰۶.۱ | مطابق با |
بیایید راه حل مناسب پلاستیک را پیدا کنیم