| Ngā Tikanga | Wāhanga | Tūemi | Paerewa |
|---|---|---|---|
| Waho | Tirotiro ā-kanohi | GB/T 10004 | Pāhi |
| Matotoru | µm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Whānui | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Kaha hiri wera (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Kaha kume (poutū/whakapae) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Te toronga i te whati (Roa/whakapae) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Te whakahekenga wera (poutū/whakapae) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Te tere tuku o te kohu wai | karamu/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Te tere tuku hāora | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzene | mg/m² | GB/T 10004 | Kāore e whakaaetia kia tirohia |
| Te katoa o ngā ihirangi | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Te mahi akuaku | / | GB 4806.1 | kia rite ki |
Kia Kimihia te Otinga Tika mō te Kirihou