| අයිතම | ඒකක | ක්රම | ප්රමිතිය |
|---|---|---|---|
| බාහිර | දෘශ්ය පරීක්ෂාව | ජීබී/ටී 10004 | සමත් වන්න |
| ඝනකම | μm | ජීබී/ටී 6672 | 35+2 |
| පළල | මි.මී. | ජීබී/ටී 6673 | ±2 ± |
| තාප මුද්රා තැබීමේ ශක්තිය (195°C 5KG 3S) | අ/15 මි.මී. | QB/T 2358 ශ්රේණිය | ≥3.5 |
| ආතන්ය ශක්තිය (සිරස්/තීර්යක්) | එම්පීඒ | ජීබී/ටී 1040.3 | ≥170/150 |
| විවේකයේදී දිගු කිරීම (දිගු/තීර්යක්) | % | ජීබී/ටී 1040.3 | ≤200 ≤200 ට |
| තාප හැකිලීම (සිරස්/තිරස්) | % | ජීබී/ටී 1040.3 | ≤3 ≤3 |
| ජල වාෂ්ප සම්ප්රේෂණ අනුපාතය | උ/(m²·පැය 24) | ජීබී/ටී 26253 | ≤20 |
| ඔක්සිජන් සම්ප්රේෂණ අනුපාතය | සෙ.මී³/(මී²·24h·0.1MPa) | ජීබී/ටී 19789 | ≤120 |
| බෙන්සීන් | මිලිග්රෑම්/m² | ජීබී/ටී 10004 | පිටවීමට අවසර නැත |
| මුළු අන්තර්ගතය | මිලිග්රෑම්/m² | ජීබී/ටී 10004 | ≤5 |
| සනීපාරක්ෂක කාර්ය සාධනය | / | ජීබී 4806.1 | අනුකූල වීම |
නිවැරදි ප්ලාස්ටික් විසඳුම සොයා ගනිමු.