| آئٹم | یونٹ کے | طریقے | معیاری |
|---|---|---|---|
| بیرونی | بصری معائنہ | GB/T 10004 | پاس |
| موٹائی | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| چوڑائی | ملی میٹر | GB/T 6673 | ±2 |
| حرارت کی سگ ماہی کی طاقت (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| تناؤ کی طاقت (عمودی / عبور) | ایم پی اے | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| وقفے پر طول (طول بلد/قطع) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| تھرمل سکڑنا (عمودی/افقی) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| پانی کے بخارات کی ترسیل کی شرح | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| آکسیجن ٹرانسمیشن کی شرح | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | جی بی/ٹی 19789 | ≤120 |
| بینزین | mg/m² | GB/T 10004 | چیک آؤٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ |
| کل مواد | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| حفظان صحت کی کارکردگی | / | جی بی 4806.1 | کے مطابق |
آئیے پلاسٹک کا صحیح حل تلاش کریں۔