| Hababka | Cutubka | Shayga | Heerka |
|---|---|---|---|
| Dibadda | Kormeer muuqaal ah | GB/T 10004 | Gudub |
| Dhumucda | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Ballaca | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Xoogga shaabadeynta kulaylka (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Xoogga jiidista (toosan/guduudan) | MPA | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Dheeraynta marka nasashada la dhammeeyo (Dhexdhexaad/kala-goyn) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Yaraanta kulaylka (toosan/joogto ah) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Heerka gudbinta uumiga biyaha | g/(m²·24 saac) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Heerka gudbinta oksijiinta | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzene | mg/m² | GB/T 10004 | Lama oggola in la bixiyo |
| Wadarta guud ee macluumaadka | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Waxqabadka nadaafadda | / | GB 4806.1 | u hoggaansanaato |
Aan helno xalka saxda ah ee balaastikada