| element | birlik | usullary | Standart |
|---|---|---|---|
| Daşky görnüş | Görsel barlag | GB/T 10004 | Geçiş |
| Galyňlygy | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Ini | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Gyzgynlyk bilen ýapyşdyrma güýji (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Dartgynlylyk güýji (dik/köndelen) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Üzülişde uzalma (uzynlygyna/köneligine) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Termal kiçelme (dik/gorizontal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Suw bugynyň geçirijilik tizligi | g/(m²·24 sagat) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Kislorod geçirijilik tizligi | sm³/(m²·24 sagat·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzol | mg/m² | GB/T 10004 | Kassadan çykmaga rugsat berilmeýär |
| Umumy mazmun | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Gigieniki iş görkezijileri | / | GB 4806.1 | laýyk gelmek |
Geliň, dogry plastik çözgüdini tapaly