| بۇيۇم | بىرلىكى | ئۇسۇللىرى | ئۆلچەملىك |
|---|---|---|---|
| تاشقى كۆرۈنۈش | كۆرۈش تەكشۈرۈشى | GB/T 10004 | ئۆتكەل |
| قېلىنلىقى | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| كەڭلىك | مىللىمېتىر | GB/T 6673 | ±2 |
| ئىسسىقلىق بىلەن يېپىشتۇرۇش كۈچى (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| سوزۇلۇش كۈچى (تىك/كۆندۈلمە) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| ئۈزۈلۈشتىكى ئۇزىراش (ئۇزۇنلۇق/كۆندۈلمە) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| ئىسسىقلىق قىسقىرىشى (تىك/گورىزونتال) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| سۇ پارىنىڭ ئۆتكۈزۈش سۈرئىتى | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| ئوكسىگېننىڭ يەتكۈزۈلۈش سۈرئىتى | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| بېنزول | مىللىگرام/كۋادرات مېتىر | GB/T 10004 | تەكشۈرۈشتىن ئۆتۈشكە رۇخسەت قىلىنمايدۇ |
| ئومۇمىي مەزمۇن | مىللىگرام/كۋادرات مېتىر | GB/T 10004 | ≤5 |
| گىگىيېنىك ئىقتىدار | / | GB 4806.1 | ماسلىشىش |
كېلىڭ، توغرا پلاستىك ھەل قىلىش چارىسىنى تاپايلى