| Đơn hàng | vị mặt | Phương pháp | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Ngoại thất | Kiểm tra bằng mắt thường | GB/T 10004 | Vượt qua |
| Độ dày | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Chiều rộng | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Độ bền hàn nhiệt (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Độ bền kéo (theo phương thẳng đứng/phương ngang) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Độ giãn dài khi đứt (theo chiều dọc/chiều ngang) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Sự co ngót do nhiệt (theo chiều dọc/chiều ngang) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Tốc độ truyền hơi nước | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Tốc độ truyền oxy | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzen | mg/m² | GB/T 10004 | Không được phép trả phòng |
| Tổng nội dung | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Hiệu suất vệ sinh | / | GB 4806.1 | tuân theo |
Hãy cùng tìm ra giải pháp nhựa phù hợp