| Ekintu | Unit | Enkola | Omutindo |
|---|---|---|---|
| Ebweru | Okukebera n’amaaso | GB/T 10004 nga bwe kiri | Okuyitawo |
| Obugumu | μm | GB/T 6672 nga bwe kiri | 35+2 |
| Obugazi | mm | GB/T 6673 nga bwe kiri | ±2 |
| Amaanyi g'okusiba ebbugumu(195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358. Omuwandiisi w’ebitabo | ≥3.5 |
| Amaanyi g’okusika(vertical/transverse) . | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 nga zino |
| Okuwanvuwa ku kumenya(Longitudinal/transverse) . | % . | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Okukendeera kw’ebbugumu(vertical/horizontal) . | % . | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Omuwendo gw’okutambuza omukka gw’amazzi | g/(m2·essaawa 24) | GB/T 26253 nga bwe kiri | ≤20 |
| Omuwendo gw’okutambuza oxygen | cm3/(m2 · essaawa 24 · 0.1MPa) | GB/T 19789. Omuwandiisi w’ebitabo | ≤120 |
| Benzene ow’ekika kya Benzene | mg/m2 | GB/T 10004 nga bwe kiri | Tekikkirizibwa kukebera |
| Ebirimu byonna awamu | mg/m2 | GB/T 10004 nga bwe kiri | ≤5 |
| Enkola y’obuyonjo | / | GB 4806.1 | okukwatagana ne |
Ka Tufune Eky'okugonjoola Ekiveera Ekituufu