| Elementas | Matavimo vienetas | Metodai | Standartas |
|---|---|---|---|
| Išorė | Vizualinė apžiūra | GB/T 10004 | Pass |
| Storis | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Plotis | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Šilumos sandarinimo stiprumas (195 °C 5KG 3S) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Tempimo stipris (vertikalus / skersinis) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Pailgėjimas lūžio metu (išilginis / skersinis) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Terminis susitraukimas (vertikalus/horizontalus) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Vandens garų perdavimo greitis | g/(m²·24 val.) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Deguonies perdavimo greitis | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzenas | mg/m² | GB/T 10004 | Neleidžiama išsiregistruoti |
| Bendras turinys | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Higieniškas veikimas | / | GB 4806.1 | atitikti |
Raskime tinkamą plastiko sprendimą