| البند | وحدة | طريقة قياس | المعياري |
|---|---|---|---|
| الخارج | الفحص البصري | GB/T 10004 | يمر |
| سماكة | ميكرومتر | GB/T 6672 | 35+2 |
| عرض | مم | GB/T 6673 | ±2 |
| قوة اللحام الحراري (195 درجة مئوية 5 كجم 3 ثوانٍ) | N/15 مم | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| قوة الشد (الرأسية/العرضية) | ميجا باسكال | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| الاستطالة عند الكسر (طولي/عرضي) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| الانكماش الحراري (رأسي/أفقي) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| معدل انتقال بخار الماء | جم/(م²·24 ساعة) | GB/T 26253 | ≤20 |
| معدل انتقال الأكسجين | سم³/(م²·24 ساعة·0.1 ميجا باسكال) | GB/T 19789 | ≤120 |
| البنزين | ملغم/م² | GB/T 10004 | ممنوع تسجيل الخروج |
| إجمالي المحتوى | ملغم/م² | GB/T 10004 | ≤5 |
| الأداء الصحي | / | GB 4806.1 | الالتزام بـ |
دعونا نجد الحل الأمثل للبلاستيك