| ашё | воҳиди | Усулҳои | стандартии |
|---|---|---|---|
| Берунӣ | Санҷиши визуалӣ | GB/T 10004 | Гузариш |
| Ғафсӣ | мкм | GB/T 6672 | 35+2 |
| Паҳноӣ | мм | GB/T 6673 | ±2 |
| Қувваи мӯҳркунии гармӣ (195°C 5KG 3S) | Н/15 мм | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Қувваи кашиш (амудӣ/трансверсӣ) | МПа | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Дарозшавӣ ҳангоми танаффус (дарозӣ/трансверсӣ) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Камшавии гармӣ (амудӣ/уфуқӣ) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Суръати интиқоли буғи об | г/(м²·24 соат) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Суръати интиқоли оксиген | см³/(м²·24 соат·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Бензол | мг/м² | GB/T 10004 | Иҷозати баромадан аз ҳисобнома-фактура дода намешавад |
| Мундариҷаи умумӣ | мг/м² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Иҷрои гигиенӣ | / | GB 4806.1 | мутобиқат кардан |
Биёед ҳалли дурусти пластикиро пайдо кунем