| Eitem | Uned | Dulliau | Safonol |
|---|---|---|---|
| Tu allan | Archwiliad gweledol | GB/T 10004 | Pasio |
| Trwch | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Lled | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Cryfder selio gwres (195°C 5KG 3S) | N/15mm | Chwarter/T 2358 | ≥3.5 |
| Cryfder tynnol (fertigol/traws) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Ymestyniad wrth dorri (Hydredol/traws) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Crebachu thermol (fertigol/llorweddol) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Cyfradd trosglwyddo anwedd dŵr | g/(m²·24 awr) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Cyfradd trosglwyddo ocsigen | cm³/(m²·24 awr·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Bensen | mg/m² | GB/T 10004 | Ni chaniateir gwirio allan |
| Cyfanswm y cynnwys | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Perfformiad hylendid | / | GB 4806.1 | cydymffurfio â |
Gadewch i Ni Ddod o Hyd i'r Datrysiad Plastig Cywir