| cy'Ibintu | bw'Igice | Uburyo | Ingengabihe |
|---|---|---|---|
| Inyuma | Igenzura ry'amaso | GB/T 10004 | Pasiteri |
| Ubunini | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Ubugari | mm | GB/T 6673 | ± 2 |
| Ingufu zo gufunga ubushyuhe (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Imbaraga zo gukurura (zihagaze/zinyuranyije) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka (Longitudinal/transverse) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Kugabanuka k'ubushyuhe (buhagaze/butambitse) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Igipimo cyo kohereza umwuka w'amazi | g/(m²·amasaha 24) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Igipimo cyo kohereza umwuka wa ogisijeni | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzene | mg/m² | GB/T 10004 | Ntibyemewe gusohoka |
| Ibikubiye muri rusange | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Imikorere myiza y'isuku | / | GB 4806.1 | gukurikiza |
Reka dushake igisubizo gikwiye cya pulasitiki