| Элемент | Адзінка | Метады | Стандарт |
|---|---|---|---|
| Знешні выгляд | Візуальны агляд | GB/T 10004 | Пас |
| Таўшчыня | мкм | GB/T 6672 | 35+2 |
| Шырыня | мм | GB/T 6673 | ±2 |
| Трываласць тэрмічнай зваркі (195°C 5KG 3S) | Н/15 мм | Квотэрбэк/Т 2358 | ≥3,5 |
| Трываласць на расцяжэнне (вертыкальная/папярочная) | МПа | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Падаўжэнне пры разрыве (падоўжнае/папярочнае) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Тэрмічная ўсаджванне (вертыкальная/гарызантальная) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Хуткасць прапускання вадзяной пары | г/(м²·24 г) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Хуткасць перадачы кіслароду | см³/(м²·24г·0,1 МПа) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Бензол | мг/м² | GB/T 10004 | Не дазваляецца выпісвацца |
| Агульны змест | мг/м² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Гігіенічныя характарыстыкі | / | GB 4806.1 | адпавядаць |
Давайце знойдзем правільнае пластыкавае рашэнне