| আইটেম | ইউনিট | পদ্ধতি | মান |
|---|---|---|---|
| বাহ্যিক | চাক্ষুষ পরিদর্শন | জিবি/টি ১০০০৪ | পাস |
| পুরুত্ব | μm | জিবি/টি ৬৬৭২ | ৩৫+২ |
| প্রস্থ | মিমি | জিবি/টি ৬৬৭৩ | ±২ |
| তাপীয় সিলিং শক্তি (১৯৫°সে ৫কেজি ৩এস) | এন/১৫মিমি | QB/T 2358 | ≥৩.৫ |
| প্রসার্য শক্তি (উল্লম্ব/আড়াআড়ি) | এমপিএ | জিবি/টি ১০৪০.৩ | ≥১৭০/১৫০ |
| ভাঙ্গনে প্রসারণ (অনুদৈর্ঘ্য/অনুপ্রস্থ) | % | জিবি/টি ১০৪০.৩ | ≤২০০ |
| তাপীয় সংকোচন (উল্লম্ব/অনুভূমিক) | % | জিবি/টি ১০৪০.৩ | ≤৩ |
| জলীয় বাষ্প সঞ্চালন হার | গ্রাম/(বর্গমিটার·২৪ ঘণ্টা) | জিবি/টি ২৬২৫৩ | ≤২০ |
| অক্সিজেন সঞ্চালন হার | সেমি³/(মি²·২৪ঘন্টা·০.১এমপিএ) | জিবি/টি ১৯৭৮৯ | ≤১২০ |
| বেনজিন | মিলিগ্রাম/মি² | জিবি/টি ১০০০৪ | চেক আউট করার অনুমতি নেই |
| মোট বিষয়বস্তু | মিলিগ্রাম/মি² | জিবি/টি ১০০০৪ | ≤৫ |
| স্বাস্থ্যকর কর্মক্ষমতা | / | জিবি ৪৮০৬.১ | মানিয়ে চলতে |
আসুন সঠিক প্লাস্টিক সমাধান খুঁজে বের করি