| d'ítem | d'unitat | Mètodes | Estàndard |
|---|---|---|---|
| Exterior | Inspecció visual | GB/T 10004 | Passar |
| Gruix | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Amplada | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Força de segellat a la calor (195 °C 5 KG 3S) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Resistència a la tracció (vertical/transversal) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Elongació a la ruptura (longitudinal/transversal) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Retracció tèrmica (vertical/horitzontal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Taxa de transmissió de vapor d'aigua | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Taxa de transmissió d'oxigen | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzè | mg/m² | GB/T 10004 | No es permet la sortida |
| Contingut total | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Rendiment higiènic | / | GB 4806.1 | conformar-se a |
Trobem la solució de plàstic adequada