| Stavka | Jedinica | Metode | Standard |
|---|---|---|---|
| Vanjski | Vizualni pregled | GB/T 10004 | Proći |
| Debljina | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Širina | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Čvrstoća toplinskog brtvljenja (195°C 5KG 3S) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Vlačna čvrstoća (vertikalna/poprečna) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Istezanje pri prekidu (uzdužno/poprečno) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Toplinsko skupljanje (vertikalno/horizontalno) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Brzina prijenosa vodene pare | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Brzina prijenosa kisika | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzen | mg/m² | GB/T 10004 | Nije dopušteno odjavljivanje |
| Ukupni sadržaj | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Higijenske performanse | / | GB 4806.1 | u skladu s |
Pronađimo pravo plastično rješenje