| di l'articulu | di l'unità | Metodi | Standard |
|---|---|---|---|
| Esternu | Ispezione visuale | GB/T 10004 | Passà |
| Spessore | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Larghezza | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Forza di sigillatura à calore (195 ° C 5 KG 3 S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Resistenza à a trazione (verticale/trasversale) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Allungamentu à a rottura (longitudinale/trasversale) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Ritrazione termica (verticale/urizzuntale) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Tassa di trasmissione di vapore acqueo | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Tassa di trasmissione di l'ossigenu | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzene | mg/m² | GB/T 10004 | Ùn hè micca permessu di verificà |
| Cuntenutu tutale | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Prestazione igienica | / | GB 4806.1 | cunfurmà si à |
Truvemu a suluzione plastica ghjusta