| Item | Unité | Méthodes | Norme |
|---|---|---|---|
| Libanda ya libanda | Botali na miso | GB/T 10004. Ezali na ntina mingi | Koleka |
| Épaisseur | μm | GB/T 6672. Ezali na ntina mingi | 35+2 |
| Molai ya moke | mm | GB/T 6673. Ezali na ntina mingi | ±2 |
| Bokasi ya kokanga na molunge(195°C 5KG 3S) | N/15mm na 15mm | QB/T 2358. Ezali na ntina mingi | ≥3,5 |
| Bokasi ya kokangama(vertical/transversal) . | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 oyo ezali na kati |
| Elongation na rupture(Longitudinal/transversal) . | % . | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Rétrécissement thermique(vertical/horizontal) Ezali na ba . | % . | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Taux ya transmission ya vapeur ya mayi | g/(m2·24h) mpe . | GB/T 26253. Ezali na ntina mingi | ≤20 |
| Taux ya transmission ya oxygène | cm3/(m2·24h·0,1MPa) Ezali na ba mbongo mingi te. | GB/T 19789. Ezali na ntina mingi | ≤120 |
| Benzène oyo ezali na kati | mg/m2 | GB/T 10004. Ezali na ntina mingi | Bapesameli nzela te ya kotala |
| Total ya makambo oyo ezali na kati | mg/m2 | GB/T 10004. Ezali na ntina mingi | ≤5 |
| Bosali ya bopeto | / | GB 4806.1 | ko correspondre na |
Toluka Solution ya Plastique oyo ebongi