| Item | Unit | Métode | Standar |
|---|---|---|---|
| Éksterior | Inspeksi visual | GB/T 10004 | Lulus |
| Kandel | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Lebar | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Kakuatan segel panas (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Kakuatan tarik (vertikal/transversal) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Elongasi nalika putus (Longitudinal/transversal) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Susut termal (vertikal/horizontal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Laju transmisi uap cai | g/(m²·24 jam) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Laju transmisi oksigén | cm³/(m²·24 jam·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Bénzéna | mg/m² | GB/T 10004 | Teu diidinan checkout |
| Total eusi | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Kinerja higienis | / | GB 4806.1 | nurut kana |
Hayu Urang Milarian Solusi Plastik anu Pas