| Element | birligi | usullari | standarti |
|---|---|---|---|
| Tashqi ko'rinish | Vizual tekshirish | GB/T 10004 | Yo'llanma |
| Qalinligi | mkm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Kenglik | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Issiqlik muhrlash kuchi (195°C 5KG 3S) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Cho'zilish kuchi (vertikal/ko'ndalang) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Tanaffusdagi cho'zilish (bo'ylama/ko'ndalang) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Termal qisqarish (vertikal/gorizontal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Suv bug'ining o'tkazuvchanlik tezligi | g/(m²·24 soat) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Kislorod uzatish tezligi | sm³/(m²·24 soat·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzol | mg/m² | GB/T 10004 | Kassadan chiqishga ruxsat berilmagan |
| Umumiy tarkib | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Gigienik ko'rsatkichlar | / | GB 4806.1 | moslashish |
Keling, to'g'ri plastik yechimni topaylik