| Vienības | mērvienības | metodes | Standarts |
|---|---|---|---|
| Ārpuse | Vizuāla pārbaude | GB/T 10004 | Pass |
| Biezums | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Platums | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Siltumizolācijas izturība (195°C 5KG 3S) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Stiepes izturība (vertikāla/šķērsvirziena) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Pagarinājums pārraušanas brīdī (gareniski/šķērsvirzienā) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Termiskā saraušanās (vertikāla/horizontāla) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Ūdens tvaiku caurlaidības ātrums | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Skābekļa pārneses ātrums | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzols | mg/m² | GB/T 10004 | Nav atļauts norēķināties |
| Kopējais saturs | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Higiēniska veiktspēja | / | GB 4806.1 | atbilst |
Atrodīsim pareizo plastmasas risinājumu