| Элемент | бірлігінің | әдістері | Стандартты |
|---|---|---|---|
| Сыртқы көрінісі | Визуалды тексеру | GB/T 10004 | Билет |
| Қалыңдығы | мкм | GB/T 6672 | 35+2 |
| Ені | мм | GB/T 6673 | ±2 |
| Жылу тығыздау беріктігі (195°C 5KG 3S) | Н/15 мм | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Созылу беріктігі (тік/көлденең) | МПа | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Үзіліс кезіндегі созылу (бойлық/көлденең) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Термиялық кішірею (тік/көлденең) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Су буының өткізгіштік жылдамдығы | г/(м²·24 сағ) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Оттегінің берілу жылдамдығы | см³/(м²·24 сағ·0.1 МПа) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Бензол | мг/м² | GB/T 10004 | Кетуге рұқсат етілмеген |
| Жалпы мазмұн | мг/м² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Гигиеналық көрсеткіштер | / | GB 4806.1 | сәйкес келу |
Дұрыс пластикалық шешімді табайық