| বস্তু | একক | পদ্ধতি | মানক |
|---|---|---|---|
| বাহিৰৰ অংশ | দৃশ্যমান পৰিদৰ্শন | জিবি/টি ১০০০৪ | উত্তীৰ্ণ |
| ডাঠতা | μm | জিবি/টি ৬৬৭২ | ৩৫+২ |
| প্ৰস্থ | মি.মি | জিবি/টি ৬৬৭৩ | ±২ |
| তাপ বন্ধ শক্তি(195°C 5KG 3S) | এন/১৫মিমি | কিউবি/টি ২৩৫৮ | ≥৩.৫ |
| টান শক্তি(উলম্ব/অনুপ্ৰস্থ) | MPa | জিবি/টি ১০৪০.৩ | ≥১৭০/১৫০ |
| বিৰতিৰ সময়ত প্ৰসাৰণ(দীঘলীয়া/অনুপ্ৰস্থ) | % | জিবি/টি ১০৪০.৩ | ≤২০০ |
| তাপীয় সংকোচন(উলম্ব/অনুভূমিক) | % | জিবি/টি ১০৪০.৩ | ≤৩ |
| জলীয় বাষ্প সংক্ৰমণৰ হাৰ | g/(m2·24h) | জিবি/টি ২৬২৫৩ | ≤২০ |
| অক্সিজেন সংক্ৰমণৰ হাৰ | cm3/(মি2·24h·0.1MPa) | জিবি/টি ১৯৭৮৯ | ≤১২০ |
| বেনজিন | মিলিগ্ৰাম/মিটাৰ বৰ্গফুট | জিবি/টি ১০০০৪ | চেক আউট কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই |
| মুঠ বিষয়বস্তু | মিলিগ্ৰাম/মিটাৰ বৰ্গফুট | জিবি/টি ১০০০৪ | ≤৫ |
| পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন প্ৰদৰ্শন | / | জিবি ৪৮০৬.১ | conform to |
সঠিক প্লাষ্টিক সমাধান বিচাৰি উলিয়াওঁ আহক