| అంశం | యూనిట్ | పద్ధతులు | ప్రమాణం |
|---|---|---|---|
| బాహ్య | దృశ్య తనిఖీ | GB/T 10004 | పాస్ |
| మందం | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| వెడల్పు | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| హీట్ సీలింగ్ బలం (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| తన్యత బలం (నిలువు/అడ్డంగా) | ఎంపిఎ | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| విరుపు వద్ద పొడవు పెరగడం (నిలువుగా/అడ్డంగా) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| ఉష్ణ సంకోచం (నిలువు/క్షితిజ సమాంతర) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| నీటి ఆవిరి ప్రసార రేటు | గ్రా/(మీ²·24గం) | GB/T 26253 | ≤20 |
| ఆక్సిజన్ ప్రసార రేటు | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| బెంజీన్ | mg/m² | GB/T 10004 | చెక్ అవుట్ చేయడానికి అనుమతి లేదు |
| మొత్తం కంటెంట్ | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| పరిశుభ్రమైన పనితీరు | / | GB 4806.1 | అనుగుణంగా |
సరైన ప్లాస్టిక్ పరిష్కారాన్ని కనుగొందాం