| ti Item | ti Yunit | Dagiti Pamay-an | Standard |
|---|---|---|---|
| Ruar iti ruar | Panangsukimat iti makita | GB/T nga 10004 | Ipasa |
| Kapuskol | μm | GB/T nga 6672 | 35+2 nga |
| Kaakaba | mm | GB/T nga 6673 | ±2 |
| Kapigsa ti panagselio ti pudot(195°C 5KG 3S) | N/15mm nga | QB / T 2358 nga | ≥3.5 nga |
| Ti pigsa ti panagguyod(bertikal/transverse) . | MPa | GB / T 1040.3 | ≥170/150 nga |
| Panagpaatiddog iti panagsardeng(Longitudinal/transverse) . | % . | GB / T 1040.3 | ≤200 nga |
| Panagkissay ti pudot(bertikal/paisaad) . | % . | GB / T 1040.3 | ≤3 |
| Rate ti pannakayakar ti alingasaw ti danum | g/(m2·24 nga oras) . | GB / T 26253 nga | ≤20 nga |
| Rate ti pannakayakar ti oksihena | cm3/(m2 · 24 nga oras · 0.1MPa) . | GB / T 19789 nga | ≤120 nga |
| Benzene nga | mg/m2 | GB/T nga 10004 | Saan a mapalubosan nga ag-check out |
| Dagup a linaon | mg/m2 | GB/T nga 10004 | ≤5 |
| Nadalus a panagaramid | / | GB 4806.1 nga | maitunos iti |
Sapulentayo ti Umiso a Solusion iti Plastiko