| sa Butang | sa Yunit | Mga Pamaagi | nga Sumbanan |
|---|---|---|---|
| Panggawas | Biswal nga inspeksyon | GB/T 10004 | Pasa |
| Gibag-on | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Lapad | milimetro | GB/T 6673 | ±2 |
| Kusog sa pagsilyo sa kainit (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Kusog sa pagkupot (bertikal/transverse) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Elongasyon sa break (Longitudinal/transverse) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Pagkunhod sa kainit (bertikal/pinahigda) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Rate sa pagbalhin sa alisngaw sa tubig | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Rate sa pagpadala sa oksiheno | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Bensena | mg/m² | GB/T 10004 | Dili gitugotan nga mag-check out |
| Kinatibuk-ang sulod | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Pagganap nga hinlo | / | GB 4806.1 | motuman sa |
Pangitaon Nato ang Sakto nga Solusyon sa Plastik