| ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | ਵਿਧੀਆਂ | ਮਿਆਰੀ |
|---|---|---|---|
| ਬਾਹਰੀ | ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨਿਰੀਖਣ | ਜੀਬੀ/ਟੀ 10004 | ਪਾਸ |
| ਮੋਟਾਈ | ਮਾਈਕ੍ਰੋਮ | ਜੀਬੀ/ਟੀ 6672 | 35+2 |
| ਚੌੜਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਜੀਬੀ/ਟੀ 6673 | ±2 |
| ਹੀਟ ਸੀਲਿੰਗ ਤਾਕਤ (195°C 5KG 3S) | ਐਨ/15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਕਿਊਬੀ/ਟੀ 2358 | ≥3.5 |
| ਟੈਨਸਾਈਲ ਤਾਕਤ (ਲੰਬਕਾਰੀ/ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ) | ਐਮਪੀਏ | ਜੀਬੀ/ਟੀ 1040.3 | ≥170/150 |
| ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਲੰਬਾਈ (ਲੰਬਕਾਰੀ/ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ) | % | ਜੀਬੀ/ਟੀ 1040.3 | ≤200 |
| ਥਰਮਲ ਸੁੰਗੜਨ (ਲੰਬਕਾਰੀ/ਖਿਤਿਜੀ) | % | ਜੀਬੀ/ਟੀ 1040.3 | ≤3 |
| ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਸੰਚਾਰ ਦਰ | ਗ੍ਰਾਮ/(ਮੀਟਰ²·24 ਘੰਟੇ) | ਜੀਬੀ/ਟੀ 26253 | ≤20 |
| ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਚਾਰ ਦਰ | ਸੈਮੀ³/(ਮੀਟਰ²·24 ਘੰਟੇ·0.1 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਮੀ) | ਜੀਬੀ/ਟੀ 19789 | ≤120 |
| ਬੈਂਜੀਨ | ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਮੀਟਰ² | ਜੀਬੀ/ਟੀ 10004 | ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ |
| ਕੁੱਲ ਸਮੱਗਰੀ | ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਮੀਟਰ² | ਜੀਬੀ/ਟੀ 10004 | ≤5 |
| ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | / | ਜੀਬੀ 4806.1 | ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ |
ਆਓ ਸਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ