| Fomba | ho an'ny singa | fiasa | mahazatra |
|---|---|---|---|
| ivelany | Fijerena maso | GB/T 10004 | nitranga |
| hateviny | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| sakany | MG | GB/T 6673 | ±2 |
| Tanjaky ny famehezana amin'ny hafanana (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Tanjaky ny fihenjanana (mitsangana/mifampitohy) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Fanalavana amin'ny fiatoana (Manjavozavo/mihodina) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Fihenan'ny hafanana (mitsangana/mitotongana) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| tahan'ny fifindran'ny etona rano | g/(m²·24 ora) | GB/T 26253 | ≤20 |
| tahan'ny fifindran'ny oksizenina | cm³/(m²·24 ora·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzena | mg/m² | GB/T 10004 | Tsy mahazo mivoaka |
| Votoaty manontolo | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Fahombiazana ara-pahasalamana | / | GB 4806.1 | mifanaraka amin'ny |
Andao Hitady ny Vahaolana Plastika Mety