| de artículo | de unidades | Métodos | estándar |
|---|---|---|---|
| Exterior | Inspección visual | GB/T 10004 | Aprobar |
| Espesor | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Ancho | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Resistencia al sellado térmico (195 °C, 5 kg, 3 s) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Resistencia a la tracción (vertical/transversal) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Alargamiento en el punto de ruptura (longitudinal/transversal) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Contracción térmica (vertical/horizontal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| tasa de transmisión de vapor de agua | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| tasa de transmisión de oxígeno | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benceno | mg/m² | GB/T 10004 | No se permite hacer el check out |
| Contenido total | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Rendimiento higiénico | / | GB 4806.1 | ajustarse a |
Busquemos la solución de plástico adecuada.