| Ohun kan | Ẹya | Awọn ọna | Boṣewa |
|---|---|---|---|
| Ìta | Àyẹ̀wò ojú | GB/T 10004 | Pass |
| Sisanra | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Fífẹ̀ | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Agbára ìdènà ooru (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Agbára ìfàyà (òró/ìyípo) | MPA | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Gbigbe ni isinmi (Gigun ni gigun/iyipada) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Ìfàsẹ́yìn ooru (òró/petele) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Oṣuwọn gbigbe eefin omi | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Oṣuwọn gbigbe atẹgun | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzene | miligiramu/m² | GB/T 10004 | A ko gba laaye lati ṣayẹwo jade |
| Àkóónú gbogbogbò | miligiramu/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Iṣẹ́ ìmọ́tótó | / | GB 4806.1 | ba ara mu |
Ẹ jẹ́ ká wá ojútùú tó tọ́ sí i.