| Artikel | Einheitenmethoden | | Standard |
|---|---|---|---|
| Außenbereich | Sichtprüfung | GB/T 10004 | Passieren |
| Dicke | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Breite | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Heißsiegelfestigkeit (195 °C 5 kg 3 s) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Zugfestigkeit (vertikal/transversal) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Bruchdehnung (längs/quer) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Thermische Schrumpfung (vertikal/horizontal) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Wasserdampfdurchlässigkeitsrate | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Sauerstoffdurchlässigkeitsrate | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzol | mg/m² | GB/T 10004 | Auschecken nicht erlaubt |
| Gesamtinhalt | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Hygienische Leistung | / | GB 4806.1 | einhalten |
Lasst uns die richtige Kunststofflösung finden