| ລາຍການ | ການ ໜ່ວຍ | ວິທີ | ມາດຕະຖານ |
|---|---|---|---|
| ພາຍນອກ | ການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາ | GB/T 10004 | ຜ່ານ |
| ຄວາມໜາ | ໄມຄຣມ | GB/T 6672 | 35+2 |
| ຄວາມກວ້າງ | ມມ | GB/T 6673 | ±2 |
| ຄວາມແຮງຂອງການຜະນຶກຄວາມຮ້ອນ (195°C 5KG 3S) | N/15 ມມ | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| ຄວາມແຮງດຶງ (ຕັ້ງ/ທາງຂວາງ) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| ການຍືດຕົວເມື່ອຂາດ (ຕາມລວງຍາວ/ຕາມຂວາງ) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| ການຫົດຕົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (ຕັ້ງ/ນອນ) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| ອັດຕາການຖ່າຍທອດໄອນ້ຳ | ກຣາມ/(ມ²·24 ຊົ່ວໂມງ) | GB/T 26253 | ≤20 |
| ອັດຕາການສົ່ງຜ່ານອົກຊີເຈນ | ຊມ³/(ມ²·24 ຊົ່ວໂມງ·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| ເບນຊີນ | ມກ/ມ2 | GB/T 10004 | ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຊັກເອົ້າ |
| ເນື້ອຫາທັງໝົດ | ມກ/ມ2 | GB/T 10004 | ≤5 |
| ປະສິດທິພາບດ້ານສຸຂະອະນາໄມ | / | GB 4806.1 | ປະຕິບັດຕາມ |
ລອງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂພາດສະຕິກທີ່ເໝາະສົມກັນເບິ່ງ