| รายการ | หน่วย | วิธีการ | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| ภายนอก | การตรวจสอบด้วยสายตา | จีบี/ที 10004 | ผ่าน |
| ความหนา | ไมโครเมตร | จีบี/ที 6672 | 35+2 |
| ความกว้าง | มม. | จีบี/ที 6673 | ±2 |
| ความแข็งแรงในการปิดผนึกด้วยความร้อน (195°C 5KG 3S) | N/15 มม. | ควอเตอร์แบ็ก/แท็คเกิล 2358 | ≥3.5 |
| ความแข็งแรงดึง (แนวตั้ง/แนวขวาง) | เมกะปาสคาล | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| ค่าการยืดตัว ณ จุดแตกหัก (ตามแนวยาว/ตามแนวขวาง) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| การหดตัวเนื่องจากความร้อน (แนวตั้ง/แนวนอน) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| อัตราการส่งผ่านไอน้ำ | กรัม/(ตร.ม.·24ชม.) | GB/T 26253 | ≤20 |
| อัตราการส่งผ่านออกซิเจน | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| เบนซีน | มก./ตร.ม. | จีบี/ที 10004 | ไม่อนุญาตให้เช็คเอาท์ |
| เนื้อหาทั้งหมด | มก./ตร.ม. | จีบี/ที 10004 | ≤5 |
| ประสิทธิภาพด้านสุขอนามัย | / | GB 4806.1 | สอดคล้องกับ |
มาหาทางออกที่เหมาะสมสำหรับพลาสติกกันเถอะ