| Nā Mea | ʻĀpana | Hana Hana | Maʻamau |
|---|---|---|---|
| Waho | Nānā maka | GB/T 10004 | Palapala |
| Mānoanoa | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Ka laulā | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Ikaika sila wela (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Ikaika tensile (kū/ʻaoʻao) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Elongation i ka wā haki (Longitudinal / transverse) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Ka emi ʻana o ka wela (kū/paepae) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Ka helu hoʻoili ʻana o ka mahu wai | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana o ka oxygen | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzene | mg/m² | GB/T 10004 | ʻAʻole ʻae ʻia e nānā i waho |
| Ka nui o ka ʻike | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Hana maʻemaʻe | / | GB 4806.1 | kūlike me |
E ʻimi kākou i ka hopena plastik kūpono