| Kiwango cha Bidhaa | za Kitengo | Mbinu | cha |
|---|---|---|---|
| Nje | Ukaguzi wa kuona | GB/T 10004 | Pasi |
| Unene | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Upana | mm | GB/T 6673 | ± 2 |
| Nguvu ya kuziba joto (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Nguvu ya mvutano (wima/mviringo) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Kurefuka wakati wa mapumziko (Longitudinal/transverse) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Kupungua kwa joto (wima/mlalo) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Kiwango cha upitishaji wa mvuke wa maji | g/(m²·saa 24) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Kiwango cha upitishaji wa oksijeni | cm³/(m²·saa 24·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzini | mg/m² | GB/T 10004 | Hairuhusiwi kutoka nje |
| Jumla ya maudhui | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Utendaji wa usafi | / | GB 4806.1 | kufuata |
Tupate Suluhisho Sahihi la Plastiki