| Ntlha | Yuniti | Mekgwa ya | Maemo |
|---|---|---|---|
| Bokantle | Tlhahlobo ya pono | GB / T 1 0 0 0 4 | Feta |
| Botenya | μm | GB / T 6672. | 35+2 |
| Bophara | mm | GB / T 6673 | ± 2. |
| Mocheso tiiso matla(195 ° C 5KG 3S) | N / 15 mm | QB / T 2358 ya go swana le yona | ≥3.5 |
| Tensile matla(e eme / transverse) . | MPa | GB / T 1040.3 | ≥170/150 e le nngwe |
| Elongation ka khefu(Longitudinal / transverse) . | % . | GB / T 1040.3 | ≤200 e le nngwe |
| Thermal shrinkage(e eme / rapameng) . | % . | GB / T 1040.3 | ≤3 |
| Sekhahla sa phetiso ya mouwane wa metsi | g / (m2 · 24 h) . | GB / T 26253. | ≤20 |
| Sekhahla sa phetiso ya oksitšene | cm3 / (m2 · 24h · 0.1MPa) | G B / T 19789 | ≤120 e le nngwe |
| Benzene ya go swana | mg / m2 | GB / T 1 0 0 0 4 | Ga se ya dumelelwa go hlahloba |
| Palomoka ya diteng | mg / m2 | GB / T 1 0 0 0 4 | ≤5 |
| Tiragatšo ya bohlweki | / | GB 4806.1 | go dumelelana le |
A Re Hweng Tharollo ya Polasetiki ye e Nepagetšego