| Yam Khoom | Chav Txheej | Txheem | Txheem |
|---|---|---|---|
| Sab nraud | Kev kuaj xyuas pom | GB/T 10004 | Dhau |
| Qhov tuab | μm | GB/T 6672 | 35 + 2 |
| Dav | hli | GB/T 6673 | ±2 |
| Lub zog kaw cua sov (195 ° C 5KG 3S) | N/15 hli | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Lub zog tensile (ntsug / transverse) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Kev ntev thaum tawg (Longitudinal / transverse) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Thermal shrinkage (ntsug / kab rov tav) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Tus nqi kis tau dej ua pa | g/(m²·24 teev) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Tus nqi kis tau oxygen | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzene | mg/m² | GB/T 10004 | Tsis pub mus xyuas |
| Tag nrho cov ntsiab lus | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Kev ua tau zoo ntawm kev huv | / | GB 4806.1 | ua raws li |
Cia Peb Nrhiav Kev daws teeb meem yas uas tsim nyog