| Зүйлийн | нэгжийн | аргууд | Стандарт |
|---|---|---|---|
| Гадна тал | Харааны үзлэг | GB/T 10004 | Тасалбар |
| Зузаан | мкм | GB/T 6672 | 35+2 |
| Өргөн | мм | GB/T 6673 | ±2 |
| Дулаан битүүмжлэх бат бэх (195°C 5KG 3S) | Н/15мм | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Суналтын бат бэх (босоо/хөндлөн) | МПа | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Тасралттай үед суналт (уртааш/хөндлөн) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Дулааны агшилт (босоо/хэвтээ) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Усны уур дамжуулах хурд | г/(м²·24ц) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Хүчилтөрөгч дамжуулах хурд | см³/(м²·24ц·0.1МПа) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Бензол | мг/м² | GB/T 10004 | Гарахыг зөвшөөрөөгүй |
| Нийт агуулга | мг/м² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Эрүүл ахуйн гүйцэтгэл | / | GB 4806.1 | нийцүүлэх |
Зөв хуванцар шийдлийг олцгооё