| Zinthu | Ntchito | Njira | Zogwiritsira |
|---|---|---|---|
| Kunja | Kuyang'ana kowoneka bwino | GB/T 10004 | Pasipoti |
| Kukhuthala | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| M'lifupi | mm | GB/T 6673 | ± 2 |
| Mphamvu yosindikiza kutentha (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Mphamvu yokoka (yowongoka/yopingasa) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Kutalika kwa nthawi yopuma (Longitudinal/transverse) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Kutentha kwa shrinkage (yoyima/yopingasa) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Kuchuluka kwa nthunzi ya madzi | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Kuchuluka kwa mpweya woipa | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzene | mg/m² | GB/T 10004 | Osaloledwa kutuluka |
| Zonse zomwe zili mkati | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Kuchita bwino kwa ukhondo | / | GB 4806.1 | kutsatira |
Tiyeni Tipeze Yankho Loyenera la Pulasitiki