| Njësia | e artikullit | Metodat | Standarde |
|---|---|---|---|
| E jashtme | Inspektim vizual | GB/T 10004 | Kalim |
| Trashësia | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Gjerësia | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Forca e vulosjes së nxehtësisë (195°C 5KG 3S) | N/15 mm | QB/T 2358 | ≥3.5 |
| Rezistenca në tërheqje (vertikale/tërthor) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Zgjatimi në këputje (Gjatësor/Transversal) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Tkurrja termike (vertikale/horizontale) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Shkalla e transmetimit të avullit të ujit | g/(m²·24 orë) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Shkalla e transmetimit të oksigjenit | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Benzeni | mg/m² | GB/T 10004 | Nuk lejohet të largohet |
| Përmbajtja totale | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Performancë higjienike | / | GB 4806.1 | përputhem me |
Le të gjejmë zgjidhjen e duhur për plastikën