| मद | इकाई | विधियाँ | मानक |
|---|---|---|---|
| बाहरी | दृश्य निरीक्षण | जीबी / टी 10004 | सफल |
| मोटाई | माइक्रोन | जीबी/टी 6672 | 35+2 के |
| चौड़ाई | मिमी | जीबी/टी 6673 | ±2 के अनुसार |
| गर्मी सील ताकत(195°C 5KG 3S) | एन / 15 मिमी | क्यूबी/टी 2358 | ≥3.5 के अछि |
| तन्यता ताकत(ऊर्ध्वाधर/अनुप्रस्थ) २. | एमपीए | जीबी/टी 1040.3 | ≥170/150 के |
| ब्रेक पर लम्बन(अनुदैर्ध्य/अनुप्रस्थ) २. | % 10। | जीबी/टी 1040.3 | ≤200 के |
| तापीय संकोचन(ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज) २. | % 10। | जीबी/टी 1040.3 | ≤3 |
| जलवाष्प संचरण दर | जी / (मी2 · 24 घंटा) 1। | जीबी/टी 26253 | ≤20 के |
| ऑक्सीजन संचरण दर | सेमी3/(m2 · 24h · 0.1MPa) | जीबी / टी 19789 | ≤120 के |
| बेंजीन | मिलीग्राम/मी2 | जीबी / टी 10004 | चेक आउट करबाक अनुमति नहि |
| कुल सामग्री | मिलीग्राम/मी2 | जीबी / टी 10004 | ≤5 के |
| स्वच्छतापूर्ण प्रदर्शन | / | जीबी 4806.1 | के अनुरूप |
सही प्लास्टिक समाधान खोजें