| Istaandardii | Yuunitii | Malawwan | Meeshaa |
|---|---|---|---|
| Alaa | Inspeekshinii ijaan | GB/T 10004 irratti kan argamu | Darbuu |
| Fulbaana | μm | GB/T 6672 irratti kan argamudha | 35+2 ta’eera |
| Bal'ina | mm | GB/T 6673 irratti kan argamudha | ±2 ta’a |
| Humna cufiinsa ho'aa(195°C 5KG 3S) . | N/15mm jedhamuun beekama | QB/T 2358 irratti kan argamu | ≥3.5 ta’uu isaati |
| Jabina harkisaa(dhaabbataa/qaxxaamuraa) . | MPa | GB/T 1040.3 irratti kan argamu | ≥170/150 ta’a |
| Dheerinni yeroo boqonnaa(Dheeraa/qaxxaamuraa) . | % . | GB/T 1040.3 irratti kan argamu | ≤200 ta'a |
| Xiqqeessuu ho’aa(dhaabbataa/horizontal) . | % . | GB/T 1040.3 irratti kan argamu | ≤3 |
| Saffisa dabarsuu danfaa bishaanii | g/(m2·24h) jechuun ni danda’ama. | GB/T 26253 irratti kan argamudha | ≤20 ta’a |
| Saffisa dabarsuu oksijiinii | cm3/(m2·24h·0.1MPa) jechuun ni danda'ama. | GB/T 19789 irratti kan ibsame | ≤120 ta'a |
| Benzene jedhamuun beekama | mg/m2 | GB/T 10004 irratti kan argamu | Ilaaluun hin hayyamamu |
| Qabiyyee waliigalaa | mg/m2 | GB/T 10004 irratti kan argamu | ≤5 |
| Raawwii qulqullinaa | / | GB 4806.1 irratti argama | kan walsimuu |
Furmaata Pilaastikaa Sirrii Haa Barbaannu