| Punkt | Enhet | Metoder | Standard |
|---|---|---|---|
| Exteriör | Visuell inspektion | GB/T 10004 | Passera |
| Tjocklek | μm | GB/T 6672 | 35+2 |
| Bredd | mm | GB/T 6673 | ±2 |
| Värmeförseglingsstyrka (195°C 5KG 3S) | N/15mm | QB/T 2358 | ≥3,5 |
| Draghållfasthet (vertikal/tvärgående) | MPa | GB/T 1040.3 | ≥170/150 |
| Brottöjning (longitudinell/tvärgående) | % | GB/T 1040.3 | ≤200 |
| Termisk krympning (vertikal/horisontell) | % | GB/T 1040.3 | ≤3 |
| Vattenångans transmissionshastighet | g/(m²·24h) | GB/T 26253 | ≤20 |
| Syreöverföringshastighet | cm³/(m²·24h·0,1 MPa) | GB/T 19789 | ≤120 |
| Bensen | mg/m² | GB/T 10004 | Får inte checka ut |
| Totalt innehåll | mg/m² | GB/T 10004 | ≤5 |
| Hygienisk prestanda | / | GB 4806.1 | överensstämma med |
Låt oss hitta rätt plastlösning